Bondora Stand Februar 2016
Ich versuche, die gleichen Berechnungen durchzuführen und die Änderungen kurz zu kommentieren.Bei Bondora sieht immer noch alles bestens aus...
Spitzen Rendite (fast unverändert), hohe Erträge von über 60% des eingesetzten Kapitals. Ausstände trüben das Bild daher nur wenig:
Keinerlei Änderung bei den Verzügen. Erstaunlich.
Hier scheinen sich die Werte praktisch durchgehend leicht verschlechtert zu haben. Das liegt natürlich an der Berechnungsmethode. Inzwischen werden ja ein halbes Jahr zu leistende Zahlungen mehr als Basiswert genommen. Die Eintreibung kann damit nicht Schritt halten. Oder liegt es an den write-offs, den Gebühren an die DCAs?
Nun bei den unbezahlten Zinsen kommt allmählich etwas. Manche Schulden wurde inzwischen beglichen und dann gibt es Zinsen:
Ohne die absoluten Werte zu sehen, sind die Balken allerdings wenig aussagekräftig.
Die Risk-Grafik spare ich mir mal, ich habe sie eh noch nie verstanden. Ist gleich bunt geblieben.
Jetzt die Rückseite der Medaile
Die weiteren Daten stamme aus dem gestern generierten Investmentreport, aufgearbeitet durch mein Plugin.Spanier sind natürlich nicht besser geworden. Inzwischen rund 95% ausgefallene. Den Rest habe ich auch eher verkauft.
Alle Daten zu Ausfällen und Recovery übersichtlich auf dem aktuellen Stand:
Die Zahlen könnt ihr ja selbst vergleichen. Insgesamt hat sich das recovery deutlich verbessert. Auf den ersten Blick sieht es auch nach einer höheren Ausfallquote aus, das liegt aber auf der Bezugsbasis. Diesmal sind die Werte auf den von mir gekauften Principalanteil bezogen. Aus den Daten ist im Moment der Ausgangsanteil der Loans nicht mehr ablesbar.
Meine risikobereinigten Prognosen sind im letzten halben Jahr von etwa 8% auf 13% erwartete Jahresrendite angestiegen. Weiterhin kommen beträchtliche Anteile aus dem Zweitmarkt. Nach Steuern strebe ich über 5% Rendite an.
Verkaufte ausgefallene Kredite
Auch hier ein Update: wie ist die Bilanz bei verkauften Inkasso-Krediten?Dazu im Folgenden einige Tabellen, die mit der Februarversion verglichen werden könn. Zunächst der Überblick.Lohnsumme ist immer der Principalwert zum Zeitpunkt des Kaufs.
Country | Lohnsumme | Kaufpreis | BezahlteZinsen | EAD1 | Gewinn |
---|---|---|---|---|---|
EE | 14.083,86 € | 12.849,17 € | 1003,09 | 13.112,75 € | -438,61 € |
ES | 6.291,48 € | 3.486,85 € | 120,88 | 6.520,24 € | 632,86 € |
FI | 8.979,76 € | 6.604,38 € | 163,53 | 8.787,88 € | 701,24 € |
SK | 642,64 € | 538,45 € | 29,83 | 624,80 € | 42,05 € |
29.997,74 € | 23.478,85 € | 1317,33 | 29.045,67 € | 937,54 € |
Insgesamt kein schlechtes Geschäft. Allerdings sind viele der Anteile erst im späteren Verlauf, nachdem ich sie verkauft hatte, ausgefallen. Deshalb ein genauerer Blick:
Country | Lohnsumme | Kaufpreis | BezahlteZinsen | EAD1 | Gewinn |
---|---|---|---|---|---|
EE | 3.769,03 € | 3.126,00 € | 278,64 | 3.817,01 € | -1115,84 |
ES | 3.518,13 € | 1.109,83 € | 30,41 | 3.910,44 € | 400,03 |
FI | 3.584,30 € | 1.738,33 € | 33,77 | 3.694,67 € | 219,65 |
SK | 127,48 € | 58,56 € | 3,33 | 132,74 € | -3,95 |
10.998,94 € | 6.032,72 € | 346,15 | 11.554,86 € | -500,11 |
Country | Lohnsumme | Kaufpreis | BezahlteZinsen | EAD1 | Gewinn |
---|---|---|---|---|---|
EE | 986,86 € | 509,12 € | 28,50 € | 1.113,50 € | 166,53 € |
ES | 2.951,48 € | 707,11 € | 0,57 € | 3.373,26 € | 344,66 € |
FI | 2.556,77 € | 906,88 € | 5,60 € | 2.676,29 € | 357,33 € |
SK | 72,73 € | 13,18 € | 0,00 € | 79,86 € | 6,30 € |
6.567,84 € | 2.136,29 € | 34,67 € | 7.242,91 € | 874,82 € |
Ohne diese sind erwartungsgemäß verkaufe Inkassokredite ein Minusgeschäft.
Und was ist mit denen, die ausgefallen gekauft wurden, aber bislang nicht verkauft?
Country | Lohnsumme | Kaufpreis | BezahlteZinsen | EAD1 | Recovery |
---|---|---|---|---|---|
EE | 1.500,49 € | 963,52 € | 69,26 | 3.103,41 € | 2.018,74 € |
ES | 1.552,44 € | 294,35 € | 18,37 | 2.853,38 € | 1.635,98 € |
FI | 499,04 € | 273,09 € | 22,54 | 1.550,71 € | 1.159,80 € |
SK | 188,80 € | 41,22 € | 1,48 | 218,23 € | 32,67 € |
Summe | 3.740,77 € | 1.572,18 € | 111,65 | 7.725,73 € | 4.847,19 € |
Die trüben natürlich die Bilanz. Jedoch waren auch nicht alle für den Verkauf gedacht. Leider täuscht die Spalte "Recovery" etwas, denn das sind alle Erträge, auch die des Vorbesitzers. Für die Zinsen gilt das nicht.
Hinweis: Die letzten beiden Tabellen wurden überarbeitet; es gibt da problematische Formatierungsunterschiede bei den Kauf- und Defaultdaten, eventuell stören diese die Vergleiche trotz versuchter Konvertierung.
.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen