Plattform | Anlagevolumen | XIRR | |
Bondora | 36,7% | 16% | |
Estatguru | 13,2% | 9% | |
Ablrate | 13,2% | 5% | |
Moneything | 10,3% | 6% | |
Swaper | 7,3% | 11,50% | |
Twino | 7,3% | 12% | |
Mintos | 2,2% | 11,50% | |
FC/Zencap | 5,9% | 0% | |
Lendico | 2,9% | 7% | |
Auxmoney | 0,7% | 2,50% | |
Smava | 0,1% | 5% |
Bei den beiden britischen Plattformen beträgt die Rendite in Pfund knapp 12%.
Abschreibungen durch faule Kredite sind berücksichtigt, Steuern nicht.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen