Zu Estland: ich habe die neuesten Daten heruntergeladen und über entsprechende sql-Anfragen mit access ausgewertet. Das war zwar noch etwas Aufwand, mein Gesamtsystem ist jetzt jedoch sehr anpassungsfreundlich und vielseitig einsetzbar.
Wie bereits ausgeführt sind meine einzelne Kriterien durch Arrays abgebildet. Ich habe jetzt die Programmiertechnik, die die Webseite auswertet in vb-Skript übertragen und verwende dieses direkt in den Abfragefunktionen der Datenbank. Dadurch ist jeweils ein einfaches Copy&Paste möglich.
Festgelegt wurden die Scoreklassen so, dass sich jeweils wahrnehmbare Unterschiede in Bezug auf Default- bzw. Recoveryrate erkennbar werden.
MyScore | Loans | DefaultRate | RecoveryQuote | NumberOfLoans |
---|---|---|---|---|
A | 1.331.236,00 € | 5,99% | 34,71% | 1049 |
B | 3.280.143,00 € | 7,68% | 29,10% | 1807 |
C | 5.406.027,00 € | 8,73% | 21,17% | 2141 |
D | 3.042.466,00 € | 14,83% | 14,77% | 905 |
E | 2.493.790,00 € | 20,16% | 10,54% | 604 |
F | 788.550,00 € | 30,96% | 8,47% | 169 |
Zunächst wurde der Datenbestand ab 2012 verwendet.
Im Vergleich dazu Bondoras Rating:
Rating_V1 | Loans | DefaultRate | RecoveryQuote | NumberOfLoans |
---|---|---|---|---|
AA | 222.050,00 € | 0,68% | 63,02% | 151 |
A | 559.835,00 € | 3,19% | 39,27% | 297 |
B | 1.236.290,00 € | 5,59% | 15,26% | 491 |
C | 2.227.182,00 € | 5,35% | 17,01% | 1023 |
D | 1.499.252,00 € | 10,73% | 5,02% | 652 |
E | 645.230,00 € | 9,10% | 5,73% | 281 |
F | 568.565,00 € | 11,86% | 15,12% | 305 |
HR | 1.015.573,00 € | 17,04% | 4,31% | 422 |
Auf den ersten scheint der Bondora-Score besser zu sein. Allerdings ist das Volumen der oberen Scoreklassen sehr dünn und bei meinem Score werden die schlechten Kredite besser erkannt.
Auch ist die Monotonie Score-Ausfall besser umgesetzt.
Richtig spannend wird es, wenn man beide zusammen einsetzt. Z.B. Bondora-Score A+AA:
MyScore | Loans | DefaultRate | RecoveryQuote | NumberOfLoans | |
---|---|---|---|---|---|
A | 180.540,00 € | 2,35% | 41,44% | 162 | |
B | 284.575,00 € | 1,60% | 109,87% | 178 | |
C | 255.470,00 € | 1,88% | 0,00% | 90 |
oder umgekehrt MyScore = "A" oder "B"
Rating_V1 | Loans | DefaultRate | RecoveryQuote | NumberOfLoans |
---|---|---|---|---|
A | 326.265,00 € | 2,24% | 79,71% | 217 |
AA | 138.850,00 € | 1,08% | 63,02% | 123 |
B | 555.890,00 € | 4,95% | 8,85% | 294 |
C | 915.972,00 € | 5,22% | 16,80% | 600 |
D | 460.752,00 € | 5,47% | 1,82% | 297 |
E | 162.630,00 € | 12,91% | 2,41% | 108 |
F | 140.890,00 € | 9,69% | 14,62% | 114 |
HR | 157.540,00 € | 11,13% | 7,75% | 111 |
Hier brennt also zumindest bis "D" nichts an.
Als letztes noch ein Blick auf die Kredite des Jahres 2014:
MyScore | Loans | DefaultRate | RecoveryQuote | NumberOfLoans |
---|---|---|---|---|
A | 1.024.046,00 € | 4,78% | 23,54% | 806 |
B | 2.191.253,00 € | 6,14% | 10,94% | 1212 |
C | 3.070.737,00 € | 6,55% | 10,07% | 1232 |
D | 1.709.226,00 € | 9,79% | 6,74% | 505 |
E | 1.406.360,00 € | 16,30% | 3,69% | 322 |
F | 416.950,00 € | 22,42% | 5,99% | 91 |
gesamt | 9.818.572 € | 11,0% | 4168 |
Natürlich ist in allen Fällen der Blick rückwärts gerichtet. Spannend wird es in einem Jahr.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen