Seit etwa 2 Jahren nutze ich für meine eher spekulativen Trading-Anlagen ein Scalable-Depot. Ich bis inzwischen sehr zufrieden damit, habe die Pro-Version für 4,99€/Monat und zahle damit keine Gebühren für Transaktionen ab 300€. Und das waren ganz schön viele dieses Jahr!
Auf dem zugeordneten TG.Konto gibt es immerhin 2,5%, ein Umbuchen ist in fast Echtzeit möglich, so dass ich mit einen (ungenutzten) Wertpapierkredit gut mit Limits arbeiten kann, ohne dass mich zu viele Käufe kalt erwischen.
Vor knapp einem Jahr hat man sich von der Baderbank getrennt und verwahrt die Papiere selbst auf. Das macht einiges einfacher. Bislang gab es keine Unstimmigkeiten. Auf Spreads, insbesondere außerhalb der US-Öffnungszeiten ist natürlich zu achten.
Was ist neu? Seit gestern kann man das Konto mit chatGPT oder claude verknüpfen. Die KI hat dann Zugriff, kann alle Daten auslesen und auch Aufträge erteilen, die aber vom Investor rückbestätigt werden müssen. Ich habe chatGPT alle verfügbaren Möglichkeiten auslesen lassen:
-----------------------
Ich sehe aktuell 39 Scalable-Capital-MCP-Funktionen. Für diese Übersicht habe ich nur deren bereitgestellte Schnittstellenschemata gelesen – keine Kontodaten abgerufen, keine Vorschau erzeugt und keine Änderung oder Transaktion ausgeführt.
Allgemeines:
- Viele Funktionen akzeptieren optional
portfolioId. Ohne Angabe wird nur dann automatisch gewählt, wenn genau ein Depot zugänglich ist. - Instrumente werden überwiegend über
isin, Kryptowerte übertickeridentifiziert. - Nahezu alle Antworten können
error: { code, message }enthalten. - Geldwerte kommen je nach Funktion als Dezimal-
stringodernumber. - Schreibende Funktionen sind unten ausdrücklich gekennzeichnet.
Konto, Depot und Liquidität
| Funktion | Wesentliche Eingaben | Wesentliche Ausgaben |
|---|---|---|
ping | keine | status |
get_account_profile | keine | Profil: personId, displayName, firstName, lastName, locale; Anzahl/Status zugänglicher Depots |
list_accessible_portfolios | keine | portfolios[].portfolioId; automatische Auswahl oder selection_required |
get_portfolio_overview | portfolioId?, includeYearToDate? | Depotwert für Wertpapiere/Krypto/gesamt; Performance nach Zeitraum; Bewertungszeitpunkte |
get_portfolio_holdings | portfolioId? | Wertpapierpositionen mit isin, Name, Stückzahl filled/pending/blocked, aktuellem Mittelkurs und Sparplan; Kryptopositionen und hinterlegte ETPs |
get_portfolio_cash_breakdown | portfolioId? | cashBalance, buyingPower, ausstehende Kauforders, geschätzte Steuern; Kreditlinie und Derivate-Kaufkraft |
get_portfolio_performance | portfolioId? | Allokationen und Gewichtungen, beitragende Instrumente, Marktgrößenstile, Anleiheratings, Health-Checks, Szenarien, Ausschüttungen und Zinsen |
get_overnight_summary | savingsAccountId? | Kontobezeichnung, Saldo, Zinssatz, bisher aufgelaufene Zinsen, erwartete nächste Auszahlung und Datum |
get_portfolio_performance liefert umfangreiche Analysefelder, aber keinen allgemeinen realisierten Gewinn/Verlust je Verkauf.
Kurse, Charts, Nachrichten und Suche
| Funktion | Wesentliche Eingaben | Wesentliche Ausgaben |
|---|---|---|
search_securities | query, portfolioId? | Treffer mit isin, Name, Wertpapierart und aktuellem Mittelkurs |
get_security_quote | isin, portfolioId? | Geld-, Brief- und Mittelkurs, Währung, Zeitstempel, Aktualitätsstatus sowie Performance nach Zeitraum |
get_security_chart | isin, timeframe | Kurszeitreihe timestampUtc/midPrice, Währung und Referenzschlusskurs |
get_security_news | isin, locale? | kurze/lange Zusammenfassung sowie Quellen mit Überschrift, Anbieter und Veröffentlichungszeit |
search_derivatives | underlyingIsin, derivativeType, strategy, limit?, offset?, portfolioId? | Derivate mit ISIN, Emittent, Strike/Knock-out, Hebel, Delta, Laufzeit, Prämie und impliziter Volatilität |
list_order_venues | portfolioId? | verfügbare Handelsplätze: Gettex, Xetra und EIX |
Chart-Zeiträume: one_day, seven_days, one_month, three_months, six_months, year_to_date, one_year, max.
Transaktionen und Abrechnungsdaten
| Funktion | Wesentliche Eingaben | Wesentliche Ausgaben |
|---|---|---|
list_portfolio_transactions | Zeitraum fromTime/toTime, isin?, cryptoTicker?, Status, Transaktionsarten, Suchtext, Seitengröße und Cursor | Wertpapier-, Bar-, ELTIF- und Kryptotransaktionen; ID, Beschreibung, Status, Zeitpunkt, Seite, Betrag, Stückzahl, Kauf/Verkauf und ISIN/Ticker |
get_transaction_details | transactionId, portfolioId? | vollständiger Statusverlauf, Ausführungsdaten, Dokumentverweise, Stückzahl, Ausführungspreis, Brutto-/Nettobeträge, Gebühren und aufgeschlüsselte Steuern |
Besonders relevante Detailfelder:
securityTrade.averagePrice: durchschnittlicher AusführungspreissecurityTrade.totalAmount: abgerechneter GesamtbetragtradeTransactionAmounts.marketValuation: Brutto-MarktwerttradeTransactionAmounts.taxAmounttradeTransactionAmounts.transactionFee,venueFeeaggregatedTransactionTaxes.totalTaxcapitalGainsTax,solidarityTax,churchTax,sourceTax,financialTransactionTaxdocuments[]: Dokument-ID, Bezeichnung und relativer Downloadverweishistory[]: Status, Zeitpunkt, ausgeführte Stückzahl und Ausführungspreis
Entscheidende Einschränkung: Das Schema enthält bei normalen Wertpapierverkäufen keinen steuerlichen Einstandswert und kein direktes Feld für realisierten Gewinn/Verlust. Die Steuerhöhe allein reicht wegen Freistellungsauftrag, Verlustverrechnung, Teilfreistellung und Steuererstattungen nicht für eine zuverlässige Rückrechnung.
Sparpläne
| Funktion | Art | Wesentliche Ein-/Ausgaben |
|---|---|---|
list_savings_plans | lesend | Eingabe portfolioId?; Ausgabe Instrument, Betrag, Frequenz, Ausführungstag, Dynamisierung, Zahlungsweg, nächste Ausführung und Gesamtsparrate |
get_savings_plan_config | lesend | Eingabe isin, portfolioId?; Ausgabe Mindest-/Höchstbetrag, mögliche Frequenzen, Ausführungstage, Zahlungswege, Dynamisierungsraten und Standardwerte |
preview_savings_plan | Vorschau, noch keine Änderung | Eingabe isin, amount sowie optional Frequenz, Tag, Monat, Dynamisierung, Zahlungsweg; Ausgabe effektive Konfiguration, Ex-ante-Kosten, vollständige Kundenprüfung, Ablaufzeit und signiertes submission-Objekt |
submit_savings_plan | schreibend | Eingabe ausschließlich das unveränderte, separat bestätigte submission der aktuellen Vorschau; Ausgabe Status, Instrument und endgültige Sparplankonfiguration |
remove_savings_plan | schreibend | Eingabe isin, portfolioId?; Ausgabe removed |
preview_savings_plan erstellt keine Änderung, ist aber Teil eines möglichen Änderungsprozesses. Erst submit_savings_plan verändert den Sparplan.
Kauf- und Verkaufsorders
| Funktion | Art | Wesentliche Ein-/Ausgaben |
|---|---|---|
preview_buy_order | Vorschau | isin, Betrag oder Stückzahl, Orderart, Preis, Handelsplatz, portfolioId?; Ausgabe Kurs, geschätztes Volumen, Stückzahl, Kosten, Warnungen, Handelbarkeit, Dokumente und vollständige Kundenprüfung |
preview_sell_order | Vorschau | isin, Stückzahl, Orderart, Preis, Handelsplatz, portfolioId?; gleiche wesentliche Prüfdaten wie beim Kauf |
submit_buy_order | transaktional | signiertes submission aus der bestätigten Kaufvorschau plus erforderliche acknowledgementIds; Ausgabe orderId, Status und Einreichungszeit |
submit_sell_order | transaktional | signiertes submission aus der bestätigten Verkaufsvorschau plus erforderliche Bestätigungen; Ausgabe orderId, Status und Einreichungszeit |
cancel_order | schreibend | orderId, portfolioId?; Ausgabe, ob der Stornoauftrag angenommen wurde |
Unterstützte Orderarten:
- Market
- Limit mit
limitPrice - Stop mit
stopPrice
Handelsplätze: gettex, xetra, eix.
Kauf- und Verkaufsvorschauen enthalten außerdem:
marketQuotecalculationexAnteCostspriceWarningstradabilitysuitabilityrequiredAcknowledgementsregulatoryDisclosuresdocumentLinksuserReview- zeitlich begrenztes
submission
Eine Einreichung ist technisch als separater zweiter Schritt vorgesehen und verlangt eine vorherige vollständige Darstellung sowie eine ausdrückliche Bestätigung in einer späteren Interaktion.
Watchlist und Preisalarme
| Funktion | Art | Wesentliche Ein-/Ausgaben |
|---|---|---|
list_watchlist_items | lesend | portfolioId?; Ausgabe ISIN, Name, Wertpapierart und aktueller Kurs |
add_watchlist_item | schreibend | isin, portfolioId?; Ausgabe Watchlist-Status |
remove_watchlist_item | schreibend | isin, portfolioId?; Ausgabe Watchlist-Status |
list_price_alerts | lesend | activeOnly?, portfolioId?; Ausgabe Alarm-ID, Instrument, Zielpreis, Richtung, Aktivstatus und Auslösezeit |
create_price_alert | schreibend | Instrument als Wertpapier-ISIN oder Krypto-Ticker, Zielpreis, portfolioId?; Ausgabe Alarm-ID und Status |
remove_price_alert | schreibend | alertId, portfolioId?; Ausgabe removed |
Eigene Depotgruppen
| Funktion | Art | Wesentliche Ein-/Ausgaben |
|---|---|---|
list_portfolio_groups | lesend | portfolioId?; Gruppen, zugeordnete und nicht zugeordnete Positionen, Bewertung, Performance, Sparplanvolumen und Gruppenlimit |
get_portfolio_group | lesend | groupId, portfolioId?; Name, Beschreibung, Positionen, Bewertung, Performance und ausstehende Orders |
create_portfolio_group | schreibend | Name, optionale Beschreibung und portfolioId?; Ausgabe groupId |
upsert_portfolio_group | schreibend | groupId, optional Name/Beschreibung beziehungsweise clearDescription; Ausgabe updated |
add_portfolio_group_holdings | schreibend | groupId, Liste von isins, portfolioId?; Ausgabe zugeordnete ISINs |
remove_portfolio_group_holdings | schreibend | groupId, Liste von isins, portfolioId?; Ausgabe entfernte Zuordnungen |
remove_portfolio_group | schreibend | groupId, portfolioId?; Ausgabe removed |
Damit sind 22 Funktionen rein lesend beziehungsweise diagnostisch, 3 reine Vorschaufunktionen und 14 kontoverändernde oder transaktionale Funktionen verfügbar.
---------------
Im Moment habe ich meine Portfoliogruppen thematisch umgruppieren lassen und allerlei Analysen gefahren: realisierte/unrealisierte Gewinne nach Monat, Abhängigkeiten vom Dollarkurs, Analyse meiner Silberminentrades...
Auch ein korrekter Buchungsexport für PortfolioPerformance ist jetzt ein Kinderspiel.
Gefällt mir ausnehmend gut!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen